PV modules: Phono Solar
Monocrystalline PV modules
180 – 200 watt mono crystal si
Datasheet |
|
| Solar Cells | Monocrystalline Si 125 × 125mm; 6 × 12 Stck. in Serie |
| Dimensions | Length: 1580mm; Width: 808mm; Height: 35mm / 45mm |
| Weight | 15Kg / 16Kg |
| Front glass | 3.2 mm toughened glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Cable | 0.90 m wire (ø 4mm2) |
| Diodes | 3 pieces, Schottky bypass diodes |
220 – 260 watt mono crystal si
Datasheet |
|
| Solar Cells | Monocrystalline Si 156 × 156 mm; 6 × 10 pieces in series |
| Dimensions | Length: 1640 mm; Width: 992 mm; Height: 45 mm |
| Weight | 22 Kg |
| Front glass | 3.2 mm toughened glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Cable | 0.90 m wire (ø 4mm2) |
| Diodes | 3 pieces, Schottky bypass diodes |
Polycrystalline PV modules
220 – 260 watt poly crystal si
Datasheet |
|
| Solar Cells | Polycrystalline Si 156 × 156 mm; 6 × 10 pieces in series |
| Dimensions | Length: 1640 mm; Width: 992 mm; Height: 45 mm |
| Weight | 22 Kg |
| Front glass | 3.2 mm toughened glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy |
| Cable | 0.90 m wire (ø 4mm2) |
| Diodes | 3 pieces, Schottky bypass diodes |


